Skip to content

HTC Instruments CC-05 Multi-Functional Calibrator

SKU CC-05
Save 20% Save 20%
Current price ₹ 13,990.00
(Incl. Tax)
MRP
Original price ₹ 17,500.00
Original price ₹ 17,500.00 - Original price ₹ 17,500.00
Original price ₹ 17,500.00
₹ 13,990.00 - ₹ 13,990.00
Current price ₹ 13,990.00
Availability:
In stock
Use Coupon Code : 'BUYMRO' Get Extra 5% Off on Prepaid Orders at Checkout
BUY-IN-BULK Offers Get Wholesale Price On Bulk Qty for Business Purchase.
Need Help?
GST Invoice Save Upto 18% Tax
Secure Payment 100% Buyer Protection
7 Days Return View Refund Policy
Features
  • Accuracy ± 0.02%
  • Power : 3.7V Rechargeable Battery

Technical Data

Signal Range Precision Resolution Impedance
Current (mA) 0~24mA ± (0.02%+0.003) 0.001mA 100Ω
Voltage (V) 0~24V ± (0.02%+0.003) 0.001V 500K
Passive (XMT) 0~24mA ± (0.02%+0.003) 0.001mA 100Ω
24V loop 0~24mA ± (0.1%+0.005) 0.00mA 100Ω
FRQ (Hz) 0~9999Hz ± 2% 5digit 1MK
mV -10~100mV ± (0.03%+0.003) 0.01mV 2K
TC (TC-S 0~1760ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-B) 0~1810ºC ± (0.5%+1) 1ºC 2K
TC (TC-E) 0~990ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-K) 0~1320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-R) 0~1760ºC ± (0.3%+1) 1ºC 2K
TC (TC-J) 0~1190ºC ± (0.3%+1) 1ºC 2K
TC (TC-T) 0~390ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-N) 0~1290ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (WRe3/25) 0~2320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (WRe3/26) 0~2320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
RES (ohm) 0~390Ω ± (0.2%+1) 0.1Ω /
Pt100 -200~650ºC ± (0.5%+1) 0.1ºC /
Cu50 -20~150ºC ± (0.5%+1) 0.1ºC /

Shop By CateGories

Popular categories

Popular Brands

Great Value

Best Market Price

PAN India Express Delivery

Over 25000+ Pincodes

100% Buyer Protection

Tech Enabled Secure Integration

Technical Support

24/7 Help Desk +919368094131

Features
  • Accuracy ± 0.02%
  • Power : 3.7V Rechargeable Battery

Technical Data

Signal Range Precision Resolution Impedance
Current (mA) 0~24mA ± (0.02%+0.003) 0.001mA 100Ω
Voltage (V) 0~24V ± (0.02%+0.003) 0.001V 500K
Passive (XMT) 0~24mA ± (0.02%+0.003) 0.001mA 100Ω
24V loop 0~24mA ± (0.1%+0.005) 0.00mA 100Ω
FRQ (Hz) 0~9999Hz ± 2% 5digit 1MK
mV -10~100mV ± (0.03%+0.003) 0.01mV 2K
TC (TC-S 0~1760ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-B) 0~1810ºC ± (0.5%+1) 1ºC 2K
TC (TC-E) 0~990ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-K) 0~1320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-R) 0~1760ºC ± (0.3%+1) 1ºC 2K
TC (TC-J) 0~1190ºC ± (0.3%+1) 1ºC 2K
TC (TC-T) 0~390ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (TC-N) 0~1290ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (WRe3/25) 0~2320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
TC (WRe3/26) 0~2320ºC ± (0.2%+1) 1ºC 2K
RES (ohm) 0~390Ω ± (0.2%+1) 0.1Ω /
Pt100 -200~650ºC ± (0.5%+1) 0.1ºC /
Cu50 -20~150ºC ± (0.5%+1) 0.1ºC /
Use Coupon Code : 'BUYMRO' Get Extra 5% Off on Prepaid Orders at Checkout
BUY-IN-BULK Offers Get Wholesale Price On Bulk Qty for Business Purchase.
Need Help?
GST Invoice Save Upto 18% Tax
Secure Payment 100% Buyer Protection
7 Days Return View Refund Policy